Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Διακοπές στο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων! Η Σκιάθος είναι ένα νησί που προσφέρεται για κοσμοπολίτικες διακοπές, αλλά και ξεκούραση. Φημίζεται για τα υπέροχα φυσικά τοπία της, τις όμορφες παραλίες, το καλό φαγητό και φυσικά την πλούσια νυχτερινή ζωή. Αν είστε λάτρεις της φύσης και της διασκέδασης, τότε φαντάζει ιδανική επιλογή, καθώς τα συνδυάζει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βουνό με τη θάλασσα και το πράσινο με το γαλάζιο.
04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07, 01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08 & 22.08.26 (HOLX)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07/26 | RO | €699 | €595 | €349 | €349 |
| 14/07, 18/07, 21/07, 25/07/26 | RO | €739 | €615 | €349 | €349 |
| 28/07/26 | RO | €789 | €635 | €349 | €349 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | RO | €839 | €685 | €369 | €369 |
KOSTIS HOTEL 1*– Πόλη
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | RO | €729 | €655 | €349 |
| 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07, 22/08/26 | RO | €769 | €685 | €349 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08/26 | RO | €799 | €705 | €369 |
IFIGENIA HOTEL 2*– Πόλη
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | BB | €799 | €735 | €579 |
| 07/07/26 | BB | €859 | €785 | €619 |
| 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €929 | €845 | €659 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €949 | €865 | €679 |
SKIATHOS SOMNIA– Πόλη
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | RO | €939 | €429 |
| 11/07/26 | RO | €959 | €429 |
| 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | RO | €999 | €429 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | RO | €1029 | €449 |
SKIATHOS SOMNIA– Πόλη
|
ROOM TYPE: 1 Bedroom Apartment – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | RO | €1059 | €965 | €805 | €429 | €679 |
| 11/07/26 | RO | €1099 | €995 | €825 | €429 | €719 |
| 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | RO | €1159 | €1045 | €870 | €429 | €759 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | RO | €1179 | €1065 | €890 | €449 | €779 |
KORALI HOTEL 2*– Τρούλος
|
ROOM TYPE: Studio Superior – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07/26 | BB | €1099 |
| 07/07, 11/07, 14/07/26 | BB | €1129 |
| 18/07/26 | BB | €1229 |
| 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1299 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1319 |
KORALI HOTEL 2*– Τρούλος
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | BB | €1229 | €1095 | €859 | €339 |
| 07/07, 11/07, 14/07/26 | BB | €1249 | €1115 | €869 | €349 |
| 18/07/26 | BB | €1349 | €1215 | €899 | €359 |
| 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1419 | €1275 | €939 | €369 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1439 | €1295 | €959 | €389 |
CASA BLUE 3*– Πόλη
|
ROOM TYPE: Comfort – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1149 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1179 |
CASA BLUE 3*– Πόλη
|
ROOM TYPE: Deluxe – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1239 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1269 |
|
ROOM TYPE: Standard – Mountain View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο |
|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1319 | €1225 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1339 | €1245 |
LA PISCINE ART HOTEL 5*– Πόλη
|
ROOM TYPE: Superior – Pool View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο |
|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1419 | €1325 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1439 | €1345 |
SKIATHOS PALACE 5* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Standard – Inland View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07/26 | BB | €1339 | €2285 | €1245 | €349 |
| 28/07, 22/08/26 | BB | €1459 | €2495 | €1345 | €349 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08/26 | BB | €1619 | €2805 | €1495 | €369 |
SKIATHOS PALACE 5* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Standard – Garden View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07/26 | BB | €1429 | €2465 | €1325 | €349 | €879 |
| 28/07, 22/08/26 | BB | €1549 | €2715 | €1425 | €349 | €949 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08/26 | BB | €1749 | €3065 | €1615 | €369 | €1049 |
|
ROOM TYPE: Standard – Sea View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07, 21/07, 25/07/26 | BB | €1659 | €2945 | €1535 | €349 |
| 28/07, 22/08/26 | BB | €1829 | €3245 | €1675 | €349 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08/26 | BB | €2039 | €3665 | €1875 | €369 |
MANDRAKI VILLAGE 4* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07/26 | BB | €1349 |
| 21/07/26 | BB | €1449 |
| 25/07, 28/07/26 | BB | €1599 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1619 |
MANDRAKI VILLAGE 4* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Deluxe – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07/26 | BB | €1499 | €1385 | €929 |
| 21/07/26 | BB | €1599 | €1465 | €969 |
| 25/07, 28/07/26 | BB | €1729 | €1585 | €1029 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1749 | €1605 | €1049 |
MANDRAKI VILLAGE 4* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Family Suite – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07, 18/07/26 | BB | €1779 | €989 | €989 |
| 21/07/26 | BB | €1829 | €1039 | €1039 |
| 25/07, 28/07/26 | BB | €1899 | €1099 | €1099 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1919 | €1119 | €1119 |
ATRIUM HOTEL 4* – Αγία Παρασκευή
|
ROOM TYPE: Deluxe – Sea View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07/26 | BB | €1519 |
| 18/07/26 | BB | €1579 |
| 21/07/26 | BB | €1679 |
| 25/07, 28/07/26 | BB | €1749 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1769 |
ATRIUM HOTEL 4* – Αγία Παρασκευή
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07, 11/07, 14/07/26 | BB | €1599 | €559 | €559 |
| 18/07/26 | BB | €1659 | €559 | €559 |
| 21/07/26 | BB | €1759 | €559 | €559 |
| 25/07, 28/07/26 | BB | €1819 | €559 | €559 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1839 | €579 | €579 |
ELIVI XENIA HOTEL 5* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | BB | €1599 |
| 11/07/26 | BB | €1699 |
| 14/07/26 | BB | €1869 |
| 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €1969 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €1999 |
ELIVI XENIA HOTEL 5* – Κουκουναριές
|
ROOM TYPE: Swim Up – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | BB | €1899 |
| 11/07/26 | BB | €2049 |
| 14/07/26 | BB | €2299 |
| 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €2439 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €2469 |
ELIVI GRACE SUITES 5* – Αμπελάκια
|
ROOM TYPE: Supreme – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | BB | €1899 | €1585 | €559 |
| 11/07/26 | BB | €2059 | €1685 | €559 |
| 14/07/26 | BB | €2299 | €1845 | €559 |
| 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €2449 | €1945 | €559 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €2479 | €1975 | €579 |
ELIVI GRACE SUITES 5* – Αμπελάκια
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 04/07, 07/07/26 | BB | €2669 | €559 | €559 |
| 11/07/26 | BB | €2849 | €559 | €559 |
| 14/07/26 | BB | €3129 | €559 | €559 |
| 18/07, 21/07, 25/07, 28/07/26 | BB | €3299 | €559 | €559 |
| 01/08, 04/08, 08/08, 11/08, 15/08, 18/08, 22/08/26 | BB | €3339 | €579 | €579 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
Αναχωρήσεις: 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08.26
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σκίαθος | CY 464 | 13:45 – 15:45 |
| Σκίαθος | Λάρνακα | CY 465 | 16:45 – 18:35 |
Αναχωρήσεις: 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08.26
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σκίαθος | CY 464 | 08:00 – 10:00 |
| Σκίαθος | Λάρνακα | CY 465 | 11:00 – 12:50 |
