Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του κρουαζιερόπλοιου MSC Fantasia, που χωράει 4.363 επιβάτες, είναι η πέτρινη piazza που μας ταξιδεύει στην πάντα γοητευτική Ιταλία, χάρη και στο Espresso Bar που σερβίρει ιταλικές συνταγές και παγωτό. Εντός του κρουαζιερόπλοιου δε λείπουν οι γευστικές περιηγήσεις στο Red Velvet με τους λαμπερούς του πολυελαίους ή και στο El Sombrero με τις μεξικάνικες συνταγές του. Στα 18 καταστρώματα του κρουαζιερόπλοιου MSC Fantasia υπάρχουν το Monte Carlo Casino, το piano bar, jazz bar και Sports bar ενώ ξεχωρίζει η φουτουριστική αισθητική του θεάτρου που θυμίζει Broadway. Ακόμα, μπορείς να χαλαρώσεις στο εξωτικό MSC Aurea Spa, να παίξεις tennis ή basket ή golf και να βουτήξεις στο Aqua Park Pool Complex.
Δρομολόγιο: Πειραιάς, ‘Εφεσος, Κωνσταντινούπολη, Κέρκυρα, Μπάρι, Τεργέστη, Κατάκολο, Πειραιάς
14.05, 10.06, 19.06, 28.06, 07.07, 16.07, 08.09, 25.07, 03.08, 21.08, 30.08, 17.09, 26.09, 05.10.25
Σημείωση:
Αναχωρήσεις: 14.05, 10.06, 19.06, 28.06, 07.07, 16.07, 08.09, 25.07, 03.08, 21.08, 30.08, 17.09, 26.09, 05.10.25
ΜΕΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΙΣΗ |
1η μέρα | Πειραιάς, Ελλάδα | – | 18:00 |
2η μέρα | Κουσάντασι, (Έφεσος), Τουρκία | 08:00 | 16:00 |
3η μέρα | Κωνσταντινούπολη, Τουρκία | 09:00 | 23:00 |
4η μέρα | Εν πλω | – | – |
5η μέρα | Κέρκυρα, Ελλάδα | 13:00 | 21:00 |
6η μέρα | Μπάρι, Ιταλία | 07:00 | 14:00 |
7η μέρα | Τεργέστη, Ιταλία | 09:00 | 19:00 |
8η μέρα | Εν πλω | – | – |
9η μέρα | Κατάκολο Αρχαία Ολυμπία), Ελλάδα | 07:00 | 15:00 |
10η μέρα | Πειραιάς, Ελλάδα | 08:00 | – |
Αναχωρήσεις και τιμές ανά άτομο:
Αναχώρηση | Εσωτερικές από | Εξωτερικές από | Με Μπαλκόνι από | Σουίτες από |
14.05.25 | €1.177 | €1.297 | €1.417 | €1.997 |
10.06.25 | €1.157 | €1.257 | €1.357 | €1.937 |
19.06.25 | €1.287 | €1.407 | €1.527 | €2.107 |
28.06 & 07.07.25 | €1.367 | €1.467 | €1.567 | €2.147 |
16.07 & 08.09.25 | €1.317 | €1.417 | €1.517 | €2.097 |
25.07.25 | €1.567 | €1.667 | €1.767 | €2.347 |
03.08.25 | €1.377 | €1.477 | €1.577 | €2.157 |
21.08.25 | €1.727 | €1.827 | €1.927 | €2.507 |
30.08.25 | €1.417 | €1.517 | €1.617 | €2.197 |
17.09.25 | €1.237 | €1.337 | €1.437 | €2.017 |
26.09.25 | €1.207 | €1.307 | €1.407 | €1.987 |
05.10.25 | €1.127 | €1.247 | €1.367 | €1.947 |
15.10.25 | €1.087 | €1.207 | €1.327 | €1.907 |
Γενικές Σημειώσεις: