Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η Πάργα κρύβει μαγευτικές τοποθεσίες, που υπόσχονται να σας χαρίσουν αλησμόνητες στιγμές… Στη βορειοδυτική ακτογραμμή της Ηπείρου, με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, η κουκλίστικη Πάργα και τα «εξωτικά» Σύβοτα αποτελούν ένα ακαταμάχητο δίδυμο με νησιωτική αύρα και κοσμοπολίτικο αέρα, που σίγουρα θα σας κλέψει την καρδιά…!!!!
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLΤ)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | RO | €779 | €709 | €579 |
| 09.07, 12.07.26 | RO | €819 | €739 | €579 |
| 16.07, 19.07.26 | RO | €839 | €749 | €579 |
| 23.07, 26.07.26 | RO | €879 | €789 | €579 |
| 30.07.26 | RO | €949 | €829 | €579 |
| 02.08, 06.08, 09.08.26 | RO | €1029 | €889 | €609 |
| 13.08, 16.08.26 | RO | €1059 | €899 | €609 |
| 20.08 & 23.08.26 | RO | €929 | €819 | €609 |
CASA DI DANDOLO HOTEL – 2*
|
ROOM TYPE: One Bedroom Apartment – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | RO | €949 | €769 | €729 | €579 | €579 |
| 09.07, 12.07.26 | RO | €959 | €789 | €739 | €579 | €579 |
| 16.07, 19.07.26 | RO | €989 | €799 | €749 | €579 | €579 |
| 23.07, 26.07.26 | RO | €1029 | €829 | €769 | €579 | €579 |
| 30.07.26 | RO | €1079 | €859 | €789 | €579 | €579 |
| 02.08, 06.08, 09.08.26 | RO | €1179 | €939 | €849 | €609 | €609 |
| 13.08, 16.08.26 | RO | €1099 | €879 | €809 | €609 | €609 |
| 20.08 & 23.08.26 | RO | €1069 | €859 | €799 | €609 | €609 |
VILLA AVLI APARTMENTS – 3*
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | RO | €839 | €729 | €669 | €499 | €499 |
| 26.07.26 | RO | €859 | €749 | €679 | €499 | €499 |
| 30.07.26 | RO | €929 | €789 | €719 | €499 | €499 |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | RO | €989 | €839 | €759 | €519 | €519 |
SAN NECTARIOS HOTEL – 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07.26 | BB | €859 | €769 | – | €579 | – |
| 19.07.26 | BB | €869 | €779 | – | €579 | – |
| 23.07.26 | BB | €899 | €799 | – | €579 | – |
| 26.07, 30.07.26 | BB | €919 | €809 | – | €579 | – |
| 02.08, 23.08.26 | BB | €959 | €849 | – | €609 | – |
| 06.08.26 | BB | €989 | €859 | – | €609 | – |
| 09.08, 13.08, 16.08.26 | BB | €999 | €869 | – | €609 | – |
| 20.08.26 | BB | €979 | €859 | – | €609 | – |
YELLOW HOUSE – 2*
|
ROOM TYPE: Studio
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | RO | €859 | €789 | €739 | €629 | €579 |
| 26.07.26 | RO | €869 | €799 | €749 | €629 | €579 |
| 30.07.26 | RO | €909 | €819 | €769 | €629 | €579 |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | RO | €949 | €849 | €779 | €649 | €609 |
SAINT GEORGE HOTEL – 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €919 | €839 | €839 | €669 | €839 |
| 26.07.26 | BB | €949 | €849 | €859 | €669 | €889 |
| 30.07.26 | BB | €959 | €859 | €879 | €669 | €919 |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | BB | €989 | €869 | €899 | €689 | €949 |
VILLA CORALLI HOTEL – 3*
|
ROOM TYPE: Land View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €969 | €829 | €839 | €499 | – |
| 26.07.26 | BB | €979 | €839 | €849 | €499 | – |
| 30.07.26 | BB | €1029 | €869 | €869 | €499 | – |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | BB | €1069 | €899 | €899 | €519 | – |
VILLA CORALLI HOTEL – 3*
|
ROOM TYPE: Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €1089 | €909 | – | €499 | – |
| 26.07.26 | BB | €1109 | €919 | – | €499 | – |
| 30.07.26 | BB | €1159 | €949 | – | €499 | – |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | BB | €1199 | €989 | – | €519 | – |
OLYMPIC HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €1119 | €939 | €939 | €579 | €919 |
| 26.07.26 | BB | €1129 | €949 | €949 | €619 | €919 |
| 30.07.26 | BB | €1139 | €999 | €1019 | €709 | €1069 |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 | BB | €1179 | €1049 | €1069 | €779 | €1119 |
|
ROOM TYPE: Premium Garden Room
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1639 | €1319 | €419 |
| 09.07.26 | BB | €1659 | €1329 | €419 |
| 12.07.26 | BB | €1709 | €1359 | €419 |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1749 | €1399 | €419 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1779 | €1419 | €439 |
| 20.08.26 | BB | €1729 | €1389 | €439 |
| 23.08.26 | BB | €1679 | €1349 | €439 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Premium Garden Room/Partial Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1769 | €1399 | €419 |
| 09.07.26 | BB | €1789 | €1409 | €419 |
| 12.07.26 | BB | €1819 | €1429 | €419 |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1849 | €1459 | €419 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1869 | €1479 | €439 |
| 20.08.26 | BB | €1849 | €1459 | €439 |
| 23.08.26 | BB | €1809 | €1439 | €439 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Eden Suite
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1879 | €1479 | €1279 | €419 | €539 |
| 09.07.26 | BB | €1919 | €1499 | €1299 | €419 | €539 |
| 12.07.26 | BB | €2019 | €1569 | €1349 | €419 | €539 |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €2129 | €1639 | €1399 | €419 | €539 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €2149 | €1669 | €1419 | €439 | €569 |
| 20.08.26 | BB | €2049 | €1599 | €1369 | €439 | €569 |
| 23.08.26 | BB | €1949 | €1519 | €1319 | €439 | €569 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Aura Suite
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €2109 | €1629 | €1389 | €419 | €539 |
| 09.07.26 | BB | €2149 | €1649 | €1419 | €419 | €539 |
| 12.07.26 | BB | €2249 | €1729 | €1459 | €419 | €539 |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €2349 | €1789 | €1519 | €419 | €539 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €2379 | €1819 | €1539 | €439 | €569 |
| 20.08.26 | BB | €2269 | €1749 | €1489 | €439 | €569 |
| 23.08.26 | BB | €2169 | €1679 | €1439 | €439 | €569 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Aura Suite with private pool
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €2359 | €1799 | €1519 | €419 | €539 |
| 09.07.26 | BB | €2399 | €1839 | €1539 | €419 | €539 |
| 12.07.26 | BB | €2539 | €1919 | €1609 | €419 | €539 |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €2669 | €1999 | €1669 | €419 | €539 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €2689 | €2029 | €1689 | €439 | €569 |
| 20.08.26 | BB | €2559 | €1949 | €1629 | €439 | €569 |
| 23.08.26 | BB | €2439 | €1859 | €1569 | €439 | €569 |
LICHNOS BEACH RESORT HOTEL – 5*
|
ROOM TYPE: Superior Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | HB | €1769 | €1689 | – | €799 | €1149 |
| 09.07.26 | HB | €1849 | €1779 | – | €819 | €1239 |
| 12.07.26 | HB | €1919 | €1859 | – | €849 | €1319 |
| 16, 19, 23, 26.07.26 | HB | €1949 | €1889 | – | €849 | €1329 |
| 30.07.26 | HB | €1989 | €1889 | – | €849 | €1329 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | HB | €2029 | €1909 | – | €879 | €1349 |
| 20 & 23.08.26 | HB | €1979 | €1909 | – | €879 | €1349 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
