Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
H Σκιάθος με την αστείρευτη ομορφία της, όπου συνδυάζεται τέλεια το παλιό με το καινούργιο, το κλασσικό με το μοντέρνο, η παράδοση με την εξέλιξη χωρίς να χαλάνε οι ισορροπίες, είναι πανέτοιμη για να γίνει η μεγάλη σας καλοκαιρινή αγάπη!!!! Όταν η φύση έχει τα κέφια της τότε μπορεί να δημιουργήσει αριστουργήματα! Κάπως έτσι φαίνεται έγινε και στην περίπτωση της Σκιάθου!!!
30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 (HOLT)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €499 | €469 | €449 | – |
| 07.07, 14.07, 21.07.26 | ΒΒ | €569 | €519 | €499 | – |
| 28.07.26 | ΒΒ | €585 | €539 | €509 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | ΒΒ | €655 | €599 | €559 | – |
Villa Nefeli 3*
|
ROOM TYPE: Apartment
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €539 | €479 | €449 | – |
| 07.07, 14.07, 21.07.26 | RO | €639 | €549 | €499 | – |
| 28.07.26 | RO | €659 | €559 | €509 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €729 | €619 | €559 | – |
|
ROOM TYPE: Studio
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €509 | €459 | €439 | – |
| 07.07, 14.07, 21.07.26 | RO | €579 | €509 | €469 | – |
| 28.07.26 | RO | €589 | €519 | €479 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €639 | €559 | €519 | – |
Roullas House 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 07.07.26 | RO | €539 | – | – | – |
| 14.07, 21.07.26 | RO | €649 | – | – | – |
| 28.07.26 | RO | €669 | – | – | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €719 | – | – | – |
Amalia Studios 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07 & 14.07.26 | RO | €539 | €489 | €459 | – |
| 21 & 28.07.26 | RO | €569 | €499 | €459 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €589 | €519 | €489 | – |
Pandora Apartments 3*
|
ROOM TYPE: Apartment
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07 & 14.07.26 | RO | €589 | €509 | €489 | – |
| 21 & 28.07.26 | RO | €609 | €529 | €489 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €639 | €559 | €509 | – |
Ifigenia Hotel 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07.26 | BB | €629 | €895 | €589 | €509 |
| 14, 21 & 28.07.26 | BB | €699 | €1029 | €649 | €549 |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €719 | €1059 | €669 | €569 |
Skiathos Somnia Hotel Apartments 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 07.07.26 | RO | €699 | €709 | €629 | – |
| 14.07.26 | RO | €729 | €749 | €699 | – |
| 21 & 28.07.26 | RO | €739 | €759 | €699 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | RO | €759 | €789 | €689 | – |
Casa Blue Hotel 3*
|
ROOM TYPE: Comfort
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €819 | – | – | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €849 | – | – | – |
|
ROOM TYPE: Deluxe
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €879 | – | – | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €899 | – | – | – |
Alkyon Hotel 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €859 | €809 | – | €679 |
| 07.07, 14.07, 21.07.26 | BB | €869 | €819 | – | €719 |
| 28.07.26 | BB | €929 | €879 | – | €759 |
| 04.08, 11.08, 18.08.26 | BB | €959 | €899 | – | €789 |
| 25.08.26 | BB | €919 | €869 | – | €769 |
Thalassa Hotel 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €949 | – | – | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €969 | – | – | – |
|
ROOM TYPE: Executive Pool View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €969 | €829 | – | €469 |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €999 | €849 | – | €499 |
Skiathos Palace Hotel 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €969 | €909 | €359 | €669 |
| 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €979 | €919 | €359 | €669 |
| 04.08, 11.08, 18.08.26 | BB | €1169 | €909 | €389 | €779 |
| 25.08.26 | BB | €999 | €945 | €389 | €699 |
|
ROOM TYPE: Sea View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1099 | €1029 | €369 | – |
| 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €1109 | €1039 | €369 | – |
| 04.08, 11.08, 18.08.26 | BB | €1329 | €1239 | €389 | – |
| 25.08.26 | BB | €1139 | €1059 | €389 | – |
Elivi Hotel 5*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 07.07.26 | BB | €1039 | – | – | – |
| 14.07.26 | BB | €1229 | – | – | – |
| 21 & 28.07.26 | BB | €1419 | – | – | – |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €1439 | – | – | – |
Avaton Hotel 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07.26 | BB | €1049 | €879 | – | €479 |
| 04.08, 11.08, 18.08 & 25.08.26 | BB | €1069 | €899 | – | €499 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σκίαθος | CY 464 | 13:45 – 15:45 |
| Σκίαθος | Λάρνακα | CY 465 | 11:00 – 12:50 |
