Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
H απαράμιλλη ομορφιά του άγριου ηφαιστειακού τοπίου κάνει το νησί πόλο έλξης και του προδίδει μια ξεχωριστή γοητεία και προσωπικότητα. Πρόκειται για ένα νησί μοναδικό γνωστό σε όλο το κόσμο για το πιο εντυπωσιακό και μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Οι μαύρες παραλίες με τους απότομους γκρεμούς και τα ηφαιστιογενή πετρώματα δίνουν στο νησί μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία.
06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 (HOLT)
Σημειώσεις:
KYMATA HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €609 | €779 | €589 | €499 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €669 | €849 | €649 | €529 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €699 | €879 | €669 | €559 |
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €629 | €799 | – | – |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €699 | €969 | – | – |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €729 | €997 | – | – |
ATLAS HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €729 | €969 | €699 | €559 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €819 | €1119 | €779 | €609 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €839 | €1139 | €799 | €629 |
NEW HAROULA HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07, 13.07, 20.07, 27.07.26 | RO | €749 | – | €699 | €589 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | RO | €769 | – | €719 | €619 |
ZEPHYROS HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €755 | – | €719 | €569 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €789 | – | €749 | €589 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €809 | – | €775 | €619 |
DOLPHINS APARTMENTS 3*
|
ROOM TYPE: Apartment
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | RO | €759 | €689 | €509 | €509 |
| 13, 20 & 27.07.26 | RO | €829 | €745 | €539 | €539 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | RO | €849 | €769 | €559 | €559 |
RK BEACH HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €779 | – | €589 | – |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €919 | – | €659 | – |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €949 | – | €679 | – |
ARMONIA HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €789 | €1119 | €759 | €595 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €919 | €1309 | €869 | €659 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €949 | €1329 | €899 | €679 |
EPAVLIS HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €829 | €1089 | – | €659 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €919 | €1239 | – | €659 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €949 | €1269 | – | €679 |
KAMARI BEACH HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €829 | €1119 | €779 | €629 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €919 | €1259 | €875 | €679 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €949 | €1289 | €899 | €699 |
ANTINEA SUITES & SPA HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €839 | €1189 | €789 | €609 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €909 | €1309 | €859 | €649 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €939 | €1329 | €889 | €679 |
|
ROOM TYPE: Junior Suite
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €949 | €889 | €669 | €669 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €1019 | €959 | €699 | €699 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €1039 | €979 | €729 | €729 |
AFRODITI VENUS BEACH HOTEL & SPA 4*
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €885 | – | €839 | €639 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €969 | – | €909 | €679 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €997 | – | €939 | €699 |
AEGEAN PLAZA HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €919 | – | – | – |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €969 | – | – | – |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €997 | – | – | – |
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €969 | – | €859 | €589 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €1079 | – | €929 | €589 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €1109 | – | €959 | €609 |
SANTORINI PALACE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €1029 | – | €889 | €519 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €1069 | – | €929 | €519 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €1095 | – | €949 | €539 |
DAEDALUS HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06, 13 & 20.07.26 | BB | €1049 | €1439 | €929 | €719 |
| 27.07.26 | BB | €1099 | €1559 | €969 | €749 |
| 03.08, 10.08, 17.08, 24.08 & 31.08.26 | BB | €1149 | €1629 | €997 | €789 |
EL GRECO HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €1049 | – | €919 | €609 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €1069 | – | €929 | €609 |
| 03, 10, 17, 24 & 31.08.26 | BB | €1089 | – | €949 | €639 |
MAJESTIC HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Mονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.26 | BB | €1289 | – | €1089 | €785 |
| 13, 20 & 27.07.26 | BB | €1289 | – | €1089 | €785 |
| 03, 10, 17, 24 & 31.08.26 | BB | €1319 | – | €1195 | €809 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σαντορίνη | CY 470 | 15:00 – 16:30 |
| Σαντορίνη | Λάρνακα | CY 471 | 16:40 – 18:10 |
