Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Οι βραβευμένες και πολιτογραφημένες παραλίες της Λευκάδας, ξακουστές σε όλο τον κόσμο θα σας μαγέψουν και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη σας.
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08 & 23.08.26 (HOLX)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €589 | €695 | €555 | €479 | €479 |
| 12/07, 19/07, 26/07, 23/08/26 | BB | €619 | €745 | €575 | €479 | €479 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €649 | €785 | €595 | €499 | €499 |
PIROFANI HOTEL 2* – Πόλη Λευκάδας
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €599 | €575 | €499 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €669 | €615 | €499 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €739 | €665 | €519 |
|
ROOM TYPE: Superior – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €649 | €595 | €499 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €699 | €635 | €499 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €759 | €685 | €519 |
PORTO LIGIA HOTEL 3* – Λυγιά
|
ROOM TYPE: Standard – Mountain View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07, 19/07/26 | BB | €669 | €815 | €635 | €519 | €549 |
| 26/07/26 | BB | €719 | €865 | €675 | €539 | €539 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €739 | €885 | €695 | €559 | €559 |
|
ROOM TYPE: Standard – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07, 19/07/26 | BB | €699 | €665 | €519 |
| 26/07/26 | BB | €759 | €705 | €539 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €779 | €725 | €559 |
CHRISTINA STUDIOS– Λυγιά
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €679 | €630 | €499 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €699 | €650 | €519 |
|
ROOM TYPE: 1 Bedroom Apartment – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €779 | €499 | €499 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €799 | €519 | €519 |
RED TOWER HOTEL 4* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Classic – Garden View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €719 | €419 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €839 | €419 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €859 | €439 |
| 23/08/26 | BB | €739 | €429 |
|
ROOM TYPE: Standard – Garden View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €739 | €419 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €859 | €419 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €879 | €439 |
| 23/08/26 | BB | €759 | €429 |
|
ROOM TYPE: Family – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €759 | €419 | €559 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €869 | €419 | €559 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €889 | €439 | €579 |
| 23/08/26 | BB | €779 | €429 | €569 |
ELEANA HOTEL 3* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07/26 | BB | €749 | €469 |
| 19/07, 26/07/26 | BB | €769 | €469 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €859 | €489 |
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07/26 | BB | €849 | €599 | €599 |
| 19/07, 26/07/26 | BB | €899 | €619 | €619 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €919 | €659 | €659 |
ROYAL NYDRI HOTEL – Νυδρί
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 12/07, 19/07/26 | BB | €769 | €685 | €519 |
| 26/07/26 | BB | €859 | €745 | €519 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €879 | €765 | €539 |
| 23/08/26 | BB | €799 | €715 | €529 |
PORTO GALINI 5* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Classic – Garden View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €899 | €1275 | €825 | €629 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €979 | €1425 | €885 | €629 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €999 | €1445 | €905 | €649 |
|
ROOM TYPE: Superior – Garden View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €989 | €885 | €629 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1089 | €950 | €629 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €1109 | €970 | €649 |
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Sea View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1189 | €1015 | €629 | €629 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1349 | €1125 | €629 | €629 |
| 02/08, 09/08, 16/08, 23/08/26 | BB | €1369 | €1145 | €649 | €649 |
CRYSTAL WATERS SAPPHIRE– Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €959 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1069 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €1089 |
| 23/08/26 | BB | €999 |
|
ROOM TYPE: Standard – Side Sea View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1069 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1179 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €1199 |
| 23/08/26 | BB | €1099 |
|
ROOM TYPE: Executive – Pool View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1149 | €419 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1259 | €419 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €1279 | €439 |
| 23/08/26 | BB | €1189 | €439 |
|
ROOM TYPE: Suite – Garden View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1149 | €1015 | €419 | €739 |
| 12/07, 19/07, 26/07/26 | BB | €1299 | €1155 | €419 | €869 |
| 02/08, 09/08, 16/08/26 | BB | €1319 | €1175 | €439 | €889 |
| 23/08/26 | BB | €1199 | €1065 | €439 | €789 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
