Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Οι βραβευμένες και πολιτογραφημένες παραλίες της Λευκάδας, ξακουστές σε όλο τον κόσμο θα σας μαγέψουν και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη σας.
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLX)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €699 | €905 | €655 | €549 | €479 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | BB | €759 | €955 | €675 | €549 | €479 |
| 23/07, 26/07, 30/07, 20/08, 23/08/26 | BB | €779 | €1035 | €695 | €549 | €479 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €799 | €1055 | €715 | €569 | €499 |
PIROFANI HOTEL 2* – Πόλη Λευκάδας
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €799 | €715 | €549 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | BB | €849 | €755 | €549 |
| 26/07/26 | BB | €869 | €775 | €549 |
| 30/07/26 | BB | €919 | €795 | €549 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €959 | €825 | €569 |
PIROFANI HOTEL 2* – Πόλη Λευκάδας
|
ROOM TYPE: Superior – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €839 | €745 | €549 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | BB | €899 | €785 | €549 |
| 26/07/26 | BB | €919 | €795 | €549 |
| 30/07/26 | BB | €969 | €825 | €549 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €999 | €855 | €569 |
PORTO LIGIA HOTEL 3* – Λυγιά
|
ROOM TYPE: Standard – Mountain View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07/26 | BB | €859 | €1125 | €805 | €599 | €639 |
| 19/07/26 | BB | €879 | €1145 | €825 | €619 | €639 |
| 23/07, 26/07, 30/07, 23/08/26 | BB | €949 | €1215 | €875 | €639 | €659 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08 | BB | €969 | €1235 | €895 | €659 | €679 |
PORTO LIGIA HOTEL 3* – Λυγιά
|
ROOM TYPE: Standard – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07/26 | BB | €929 | €845 | €599 |
| 19/07/26 | BB | €949 | €865 | €619 |
| 23/07, 26/07, 30/07, 23/08/26 | BB | €999 | €915 | €639 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08/26 | BB | €1029 | €935 | €659 |
CHRISTINA STUDIOS– Λυγιά
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €879 | €785 | €549 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €899 | €805 | €569 |
CHRISTINA STUDIOS– Λυγιά
|
ROOM TYPE: 1 Bedroom Apartment – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1049 | €549 | €549 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1069 | €569 | €569 |
RED TOWER HOTEL 4* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Classic – Garden View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €999 | €419 |
| 09/07/26 | BB | €1119 | €419 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1149 | €419 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1169 | €439 |
| 20/08/26 | BB | €1049 | €439 |
| 23/08/26 | BB | €969 | €419 |
RED TOWER HOTEL 4* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Standard – Garden View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1019 | €419 |
| 09/07/26 | BB | €1149 | €419 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1179 | €419 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1199 | €439 |
| 20/08/26 | BB | €1069 | €439 |
| 23/08/26 | BB | €989 | €419 |
RED TOWER HOTEL 4* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Family – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1049 | €419 | €679 |
| 09/07/26 | BB | €1169 | €419 | €679 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1199 | €419 | €679 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1219 | €439 | €699 |
| 20/08/26 | BB | €1099 | €439 | €699 |
| 23/08/26 | BB | €999 | €419 | €679 |
ROYAL NYDRI HOTEL – Νυδρί
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07/26 | BB | €999 | €865 | €599 |
| 19/07, 23/08/26 | BB | €1049 | €885 | €599 |
| 23/07, 20/08/26 | BB | €1129 | €955 | €599 |
| 26/07, 30/07/26 | BB | €1179 | €975 | €599 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1199 | €995 | €619 |
PORTO GALINI 5* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Classic – Garden View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 | BB | €1279 | €1965 | €1145 | €779 |
| 09/07 | BB | €1369 | €2115 | €1215 | €779 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | BB | €1389 | €2155 | €1235 | €779 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | BB | €1419 | €2175 | €1255 | €799 |
PORTO GALINI 5* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Superior – Garden View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07 | BB | €1439 | €1245 | €779 |
| 09/07 | BB | €1549 | €1325 | €779 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07 | BB | €1569 | €1345 | €779 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | BB | €1589 | €1365 | €799 |
PORTO GALINI 5* – Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Sea View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1819 | €1495 | €779 | €779 |
| 09/07/26 | BB | €1989 | €1615 | €779 | €779 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €2029 | €1655 | €779 | €779 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €2049 | €1675 | €799 | €799 |
CRYSTAL WATERS SAPPHIRE– Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 05/07, 23/08/26 | BB | €1399 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1539 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1559 |
| 20/08/26 | BB | €1479 |
CRYSTAL WATERS SAPPHIRE– Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Standard – Side Sea View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 05/07, 23/08/26 | BB | €1589 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1739 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1759 |
| 20/08/26 | BB | €1669 |
CRYSTAL WATERS SAPPHIRE– Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Executive – Pool View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07, 23/08/26 | BB | €1729 | €419 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1879 | €419 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1899 | €439 |
| 20/08/26 | BB | €1799 | €439 |
CRYSTAL WATERS SAPPHIRE– Νικιάνα
|
ROOM TYPE: Suite – Garden View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 23/08/26 | BB | €1749 | €1505 | €419 | €1039 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1949 | €1695 | €419 | €1199 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1969 | €1715 | €439 | €1219 |
| 20/08/26 | BB | €1849 | €1595 | €439 | €1119 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
