Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Οι βραβευμένες και πολιτογραφημένες παραλίες της Λευκάδας, ξακουστές σε όλο τον κόσμο θα σας μαγέψουν και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη σας.
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 & 30.08.26 (HOLT)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07, 26.07.26 | BB | €649 | €769 | €599 | €519 | €519 |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 & 30.08.26 | BB | €689 | €839 | €649 | €559 | – |
PIROFANI HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €669 | – | €629 | €549 | – |
| 12.07, 19.07, 26.07.26 | BB | €719 | – | €659 | €549 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €789 | – | €719 | €569 | – |
| 30.08.26 | BB | €739 | – | €689 | €569 | – |
|
ROOM TYPE: Superior
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €689 | – | €649 | €549 | – |
| 12.07, 19.07, 26.07.26 | BB | €739 | – | €679 | €549 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €809 | – | €739 | €569 | – |
| 30.08.26 | BB | €769 | – | €699 | €569 | – |
CHRISTINA STUDIOS 3*
|
ROOM TYPE: Studio
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07, 26.07.26 | BB | €729 | – | €669 | €519 | €519 |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €759 | – | €689 | €549 | €549 |
| 30.08.26 | BB | €699 | – | €659 | €549 | €549 |
PORTO LIGIA HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Mountain View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €719 | €859 | €669 | €569 | €599 |
| 26.07.26 | BB | €769 | €909 | €709 | €599 | €619 |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €789 | €939 | €739 | €619 | €649 |
| 30.08.26 | BB | €739 | €889 | €689 | €599 | €619 |
|
ROOM TYPE: Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €759 | – | €689 | €569 | – |
| 26.07.26 | BB | €799 | – | €739 | €599 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €829 | – | €759 | €619 | – |
| 30.08.26 | BB | €779 | – | €719 | €599 | – |
OASIS HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Garden View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €769 | – | €699 | €569 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €809 | – | €739 | €599 | – |
| 30.08.26 | BB | €769 | – | €709 | €599 | – |
|
ROOM TYPE: Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €789 | – | €719 | €569 | €569 |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €839 | – | €759 | €599 | €599 |
| 30.08.26 | BB | €799 | – | €729 | €599 | €599 |
TESORO HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07.26 | BB | €779 | €959 | €749 | €479 | – |
| 19.07 & 26.07.26 | BB | €839 | €1079 | €799 | €479 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €859 | €1099 | €829 | €499 | – |
| 23.08.26 | BB | €849 | €1069 | €809 | €499 | – |
| 30.08.26 | BB | €799 | €979 | €779 | €499 | – |
LEFKAS HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Superior City View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €789 | €999 | €719 | €599 | €689 |
| 02.08, 30.08.26 | BB | €809 | €1029 | €739 | €619 | €719 |
| 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €859 | €1179 | €789 | €649 | €899 |
|
ROOM TYPE: Superior Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €839 | €1099 | €769 | €619 | – |
| 02.08, 30.08.26 | BB | €859 | €1129 | €789 | €639 | – |
| 09.08, 16.08, 23.08.26 | BB | €929 | €1269 | €839 | €639 | – |
IONIAN BLUE HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Superior Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €819 | €999 | €749 | €619 | €619 |
| 26.07.26 | BB | €979 | – | €859 | €619 | €619 |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €999 | – | €879 | €639 | €639 |
| 23.08 & 30.08.26 | BB | €849 | €1029 | €779 | €639 | €639 |
G GEORGE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07, 26.07.26 | BB | €859 | €1219 | €789 | €599 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 & 30.08.26 | BB | €889 | €1249 | €809 | €619 | – |
CRYSTAL WATERS HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Cozy Double
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €999 | – | – | – | – |
| 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €1099 | – | – | – | – |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €1119 | – | – | – | – |
| 23.08.26 | BB | €1049 | – | – | – | – |
| 30.08.26 | BB | €1019 | – | – | – | – |
|
ROOM TYPE: Executive Suite Pool View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1179 | – | – | €599 | – |
| 12.07, 19.07 & 26.07.26 | BB | €1289 | – | – | €599 | – |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €1309 | – | – | €619 | – |
| 23.08.26 | BB | €1229 | – | – | €619 | – |
| 30.08.26 | BB | €1199 | – | – | €619 | – |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
