Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Περιτριγυρισμένη από ένα καταπράσινο τοπίο, με τα στενά λιθόστρωτα σοκάκια της, τα παραδοσιακά «καντούνια», τις ολάνθιστες γειτονιές της, τις εκπληκτικές παραλίες και τη θέα προς το νησάκι της Παναγιάς, η Πάργα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Χτισμένη αμφιθεατρικά στις παρυφές του ενετικού κάστρου σφύζει από ζωή. Βαθύ μπλε της θάλασσας από τη μια, καταπράσινοι ελαιώνες που φτάνουν μέχρι την άμμο από την άλλη. Ηρεμία και χαλάρωση, θαλάσσια σπορ, περίπατοι και εξερευνήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα, έντονη νυχτερινή ζωή. Με τα γραφικά της ταβερνάκια, αλλά και τα εκλεπτυσμένα εστιατόρια, τα παραδοσιακά δωμάτια, αλλά και τα πολυτελή καταλύματα.
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 (HOLT)
Σημειώσεις
Casa Di Dandolo Studios 2* – Studio
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03 & 06.07.25 | RO | €729 | €679 | €639 | €559 | €519 |
10 & 13.07.25 | RO | €749 | €689 | €639 | €559 | €519 |
17 & 20.07.25 | RO | €809 | €719 | €679 | €559 | €559 |
24, 27 & 31.07.25 | RO | €859 | €749 | €699 | €559 | €559 |
03, 07, 10, 14, 17 & 21.08.25 | RO | €939 | €799 | €729 | €569 | €569 |
24.08.25 | RO | €869 | €759 | €719 | €569 | €569 |
Villa Avli Apartments 3* – Studio
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | RO | €799 | €699 | €639 | €519 | €469 |
27.07.25 | RO | €839 | €729 | €669 | €519 | €489 |
31.07.25 | RO | €919 | €779 | €699 | €519 | €489 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | RO | €949 | €799 | €719 | €529 | €499 |
Villa Avli Apartments 3* – Two Bedroom Apartment
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | RO | €1378 | €919 | €689 | – | – |
27.07.25 | RO | €1419 | €945 | €709 | – | – |
31.07.25 | RO | €1519 | €1015 | €759 | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | RO | €1559 | €1039 | €779 | – | – |
Yellow House 2* – Studio
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | RO | €809 | €739 | €699 | €599 | €559 |
27.07.25 | RO | €839 | €749 | €699 | €599 | €559 |
31.07.25 | RO | €869 | €779 | €719 | €599 | €559 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | RO | €889 | €799 | €729 | €609 | €569 |
San Nectarios Hotel 2* – Standard Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03, 06, 10, 13 & 17.07.25 | BB | €819 | €739 | – | €589 | – |
20.07.25 | BB | €849 | €759 | – | €589 | – |
24, 27 & 31.07.25 | BB | €899 | €799 | – | €589 | – |
03.08.25 | BB | €929 | €819 | – | €599 | – |
07, 10, 14 & 17.08.25 | BB | €949 | €839 | – | €599 | – |
21.08.25 | BB | €929 | €819 | – | €599 | – |
24.08.25 | BB | €909 | €809 | – | €599 | – |
Villa Coralli Hotel 3* – Land View Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €939 | €799 | €799 | €469 | – |
27.07.25 | BB | €959 | €809 | €809 | €469 | – |
31.07.25 | BB | €979 | €829 | €829 | €469 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €989 | €849 | €849 | €489 | – |
Villa Coralli Hotel 3* – Sea View Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €1019 | €859 | – | €469 | – |
27.07.25 | BB | €1049 | €869 | – | €469 | – |
31.07.25 | BB | €1099 | €909 | – | €469 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1119 | €929 | – | €489 | – |
Adams Hotel 4* – Deluxe Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €999 | €1469 | €949 | €559 | €1019 |
27.07.25 | BB | €1019 | €1469 | €969 | €559 | €1019 |
31.07.25 | BB | €1049 | €1469 | €979 | €559 | €1019 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1059 | €1489 | €989 | €569 | €1029 |
Olympic Hotel 4* – Standard Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €1069 | €1659 | €899 | €899 | €559 | €899 |
27.07.25 | BB | €1079 | €1689 | €919 | €929 | €599 | €959 |
31.07.25 | BB | €1109 | €1739 | €969 | €989 | €699 | €1039 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1119 | €1759 | €989 | €1019 | €739 | €1079 |
Enjoy Lichnos Bay Village 3* – Deluxe Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03, 06, 10, 13, 17, 20 & 24.07.25 | BB | €1109 | €959 | – | €519 | – |
27.07.25 | BB | €1139 | €969 | – | €519 | – |
31.07.25 | BB | €1189 | €1009 | – | €519 | – |
03, 07, 10, 14, 17 & 21.08.25 | BB | €1209 | €1029 | – | €529 | – |
24.08.25 | BB | €1189 | €1009 | – | €529 | – |
Enjoy Lichnos Bay Village 3* – Family Superior Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03, 06, 10, 13, 17, 20 & 24.07.25 | BB | €1359 | €1129 | – | €519 | €519 |
27.07.25 | BB | €1389 | €1139 | – | €519 | €519 |
31.07.25 | BB | €1439 | €1179 | – | €519 | €519 |
03, 07, 10, 14, 17 & 21.08.25 | BB | €1459 | €1199 | – | €529 | €529 |
24.08.25 | BB | €1489 | €1179 | – | €529 | €529 |
Enjoy Lichnos Bay Village 3* – Family Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03, 06, 10, 13, 17, 20 & 24.07.25 | BB | €1449 | €1189 | – | €519 | €519 |
27.07.25 | BB | €1469 | €1199 | – | €519 | €519 |
31.07.25 | BB | €1529 | €1229 | – | €519 | €519 |
03, 07, 10, 14, 17 & 21.08.25 | BB | €1539 | €1249 | – | €529 | €529 |
24.08.25 | BB | €1529 | €1229 | – | €529 | €529 |
Palatino Hotel 4* – Deluxe Sea View & Parga View Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €1259 | – | €1149 | – | €939 | – |
27.07.25 | BB | €1289 | – | €1169 | – | €939 | – |
31.07.25 | BB | €1339 | – | €1199 | – | €939 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1359 | – | €1219 | – | €949 | – |
Palatino Hotel 4* – Grand Deluxe Sea View Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07.25 | BB | €1349 | – | – | – | – | – |
27.07.25 | BB | €1369 | – | – | – | – | – |
31.07.25 | BB | €1419 | – | – | – | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1439 | – | – | – | – | – |
Parga Beach Resort Hotel 4 * – Eden Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07.25 | BB | €1719 | €1589 | €1519 | €389 | €589 |
06.07.25 | BB | €1789 | €1649 | €1579 | €389 | €589 |
10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24, 27 & 31.07.25 | BB | €1949 | €1789 | €1719 | €389 | €629 |
03, 07, 10, 14 & 17.08.25 | BB | €1959 | €1809 | €1729 | €399 | €639 |
21.08.25 | BB | €1869 | €1719 | €1659 | €399 | €619 |
24.08.25 | BB | €1759 | €1629 | €1559 | €399 | €609 |
Parga Beach Resort Hotel 4 * – Aura Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07.25 | BB | €1929 | €1779 | €1699 | €389 | €629 |
06.07.25 | BB | €2019 | €1859 | €1779 | €389 | €639 |
10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24, 27 & 31.07.25 | BB | €2199 | €2019 | €1929 | €389 | €669 |
03, 07, 10, 14 & 17.08.25 | BB | €2219 | €2039 | €1939 | €399 | €679 |
21.08.25 | BB | €2109 | €1939 | €1849 | €399 | €659 |
24.08.25 | BB | €1989 | €1829 | €1749 | €399 | €649 |
Parga Beach Resort Hotel 4 * – Aura Suite with Private Pool
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
03.07.25 | BB | €2279 | €2089 | €1999 | €389 | €679 |
06.07.25 | BB | €2359 | €2159 | €2069 | €389 | €689 |
10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24, 27 & 31.07.25 | BB | €2529 | €2319 | €2219 | €389 | €709 |
03, 07, 10, 14 & 17.08.25 | BB | €2549 | €2329 | €2229 | €399 | €719 |
21.08.25 | BB | €2439 | €2239 | €2139 | €399 | €719 |
24.08.25 | BB | €2329 | €2149 | €2049 | €399 | €699 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
Αναχωρήσεις: 03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 474 | 11:40 – 13:50 |
Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 14:50 – 16:50 |