Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η Πάργα κρύβει μαγευτικές τοποθεσίες, που υπόσχονται να σας χαρίσουν αλησμόνητες στιγμές… Στη βορειοδυτική ακτογραμμή της Ηπείρου, με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, η κουκλίστικη Πάργα και τα «εξωτικά» Σύβοτα αποτελούν ένα ακαταμάχητο δίδυμο με νησιωτική αύρα και κοσμοπολίτικο αέρα, που σίγουρα θα σας κλέψει την καρδιά…!!!!
06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08, 24.08 & 28.08.25 (HOLX)
Σημειώσεις:
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | RO | €699 | €655 | €559 |
10/07, 13/07 | RO | €729 | €675 | €559 |
17/07, 28/08 | RO | €759 | €695 | €559 |
20/07, 24/08 | RO | €789 | €715 | €559 |
24/07, 27/07, 21/08 | RO | €829 | €735 | €559 |
31/07 | RO | €869 | €755 | €559 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | RO | €919 | €785 | €569 |
ROOM TYPE: Apartment – Standard View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | RO | €699 | €559 | €679 |
10/07, 13/07 | RO | €729 | €559 | €689 |
17/07, 28/08 | RO | €759 | €559 | €689 |
20/07, 24/08 | RO | €789 | €559 | €689 |
24/07, 27/07, 21/08 | RO | €829 | €559 | €689 |
31/07 | RO | €869 | €559 | €689 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | RO | €919 | €569 | €729 |
VILLA DIAMOND 2 – 4Keys Πάργα
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07 | RO | €729 | €645 | €489 | €559 |
20/07, 24/08 | RO | €749 | €665 | €489 | €559 |
24/07, 21/08 | RO | €799 | €695 | €489 | €559 |
27/07, 31/07 | RO | €839 | €715 | €489 | €559 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | RO | €859 | €735 | €509 | €579 |
28/08 | RO | €699 | €630 | €489 | €559 |
VILLA AVLI APARTMENTS – 3 Keys Πάργα
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | RO | €769 | €675 | €469 | €469 |
27/07, 28/08 | RO | €819 | €695 | €469 | €469 |
31/07 | RO | €879 | €750 | €469 | €469 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | RO | €899 | €770 | €489 | €489 |
VILLA PERKEMES APARTMENTS – 4 Keys Βάλτος
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | RO | €769 | €655 | €429 | €469 |
27/07, 28/08 | RO | €799 | €685 | €439 | €479 |
31/07, 24/08 | RO | €869 | €735 | €469 | €479 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08 | RO | €889 | €755 | €489 | €499 |
YELLOW HOUSE – 3 Keys Πάργα
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07, 28/08 | RO | €799 | €735 | €599 | €559 |
27/07 | RO | €819 | €755 | €599 | €559 |
31/07 | RO | €849 | €775 | €599 | €559 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | RO | €869 | €795 | €619 | €579 |
ACROTHEA BOUTIQUE 1* – Πάργα
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | BB | €869 | €775 | €559 |
10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €899 | €805 | €559 |
27/07, 28/08 | BB | €959 | €835 | €559 |
31/07, 21/08, 24/08 | BB | €1079 | €915 | €559 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1099 | €935 | €579 |
ROOM TYPE: 2 bedroom apt – Standard View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | BB | €899 | €559 | €779 |
10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €949 | €559 | €779 |
27/07, 28/08 | BB | €999 | €559 | €779 |
31/07, 21/08, 24/08 | BB | €1099 | €559 | €779 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1129 | €579 | €799 |
ROOM TYPE: Superior – Sea View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | BB | €959 | €845 | €559 |
10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €1019 | €875 | €559 |
27/07, 28/08 | BB | €1079 | €915 | €559 |
31/07, 21/08, 24/08 | BB | €1199 | €995 | €559 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1239 | €1025 | €579 |
GALINI HOTEL 2* – Πάργα
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07 | BB | €889 | €865 | €805 | €829 | €599 |
13/07, 28/08 | BB | €929 | €905 | €835 | €849 | €629 |
17/07, 20/07, 24/07 | BB | €969 | €935 | €865 | €869 | €649 |
27/07, 21/08, 24/08 | BB | €999 | €955 | €885 | €869 | €649 |
31/07 | BB | €1069 | €975 | €905 | €869 | €649 |
03/08, 07/08, 17/08 | BB | €1099 | €1005 | €925 | €889 | €669 |
10/08, 14/08 | BB | €1119 | €1025 | €945 | €909 | €689 |
SAN NECTARIOS HOTEL 2* – Πάργα
ROOM TYPE: Standard – Mountain View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07 | BB | €899 | €1295 | €805 | €599 |
20/07, 28/08 | BB | €929 | €1335 | €825 | €599 |
24/07, 27/07, 31/07, 24/08 | BB | €989 | €1425 | €865 | €599 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08 | BB | €1039 | €1555 | €905 | €639 |
VILLA CORALLI HOTEL 3 Keys – Πάργα
ROOM TYPE: Standard – Land View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €989 | €905 | €739 |
27/07 | BB | €1039 | €935 | €739 |
31/07 | BB | €1129 | €995 | €739 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | BB | €1149 | €1015 | €759 |
28/08 | BB | €1069 | €955 | €739 |
ROOM TYPE: Standard – Sea View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €1149 | €1005 | €739 |
27/07, 28/08 | BB | €1179 | €1025 | €739 |
31/07 | BB | €1239 | €1065 | €739 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | BB | €1259 | €1085 | €759 |
PALATINO HOTEL 4* – Πάργα
ROOM TYPE: Deluxe – City View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07, 17/07, 20/07, 24/07 | BB | €1259 | €1155 | €949 |
27/07 | BB | €1279 | €1175 | €949 |
31/07 | BB | €1329 | €1205 | €949 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08, 21/08, 24/08 | BB | €1349 | €1225 | €969 |
28/08 | BB | €1169 | €1065 | €749 |
ALFA HOTEL 4* – Πάργα
ROOM TYPE: Junior Suite – Standard View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07 | BB | €1359 | €399 | €979 |
17/07, 21/08, 24/08 | BB | €1379 | €399 | €1039 |
20/07, 24/07, 27/07, 31/07 | BB | €1399 | €399 | €1099 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1419 | €419 | €1129 |
28/08 | BB | €1299 | €399 | €959 |
ROOM TYPE: Superior – Standard View
|
|||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|
06/07, 10/07, 13/07 | BB | €1359 | €399 |
17/07, 21/08, 24/08 | BB | €1379 | €399 |
20/07, 24/07, 27/07, 31/07 | BB | €1399 | €399 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1419 | €419 |
28/08 | BB | €1299 | €399 |
PARGA BEACH 5* – Βάλτος
ROOM TYPE: Premium – Garden View
|
||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|
06/07 | BB | €1479 | €1365 | €399 |
10/07 | BB | €1559 | €1445 | €399 |
13/07, 17/07, 20/07, 24/07, 27/07, 31/07 | BB | €1579 | €1465 | €399 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1599 | €1485 | €419 |
21/08 | BB | €1519 | €1405 | €399 |
24/08 | BB | €1459 | €1355 | €399 |
28/08 | BB | €1429 | €1325 | €399 |
ROOM TYPE: Suite – Garden View
|
|||||
Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
---|---|---|---|---|---|
06/07 | BB | €1819 | €1605 | €399 | €599 |
10/07 | BB | €1959 | €1725 | €399 | €619 |
13/07, 17/07, 20/07, 24/07, 27/07, 31/07 |
BB | €1979 | €1745 | €399 | €619 |
03/08, 07/08, 10/08, 14/08, 17/08 | BB | €1999 | €1765 | €419 | €639 |
21/08 | BB | €1899 | €1665 | €399 | €619 |
24/08 | BB | €1789 | €1575 | €399 | €589 |
28/08 | BB | €1739 | €1535 | €399 | €579 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 08:00 – 10:10 |
Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 11:10 – 13:10 |