Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η Πάργα κρύβει μαγευτικές τοποθεσίες, που υπόσχονται να σας χαρίσουν αλησμόνητες στιγμές… Στη βορειοδυτική ακτογραμμή της Ηπείρου, με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, η κουκλίστικη Πάργα και τα «εξωτικά» Σύβοτα αποτελούν ένα ακαταμάχητο δίδυμο με νησιωτική αύρα και κοσμοπολίτικο αέρα, που σίγουρα θα σας κλέψει την καρδιά…!!!!
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLΧ)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | RO | €699 | €665 | €549 |
| 09/07, 12/07/26 | RO | €759 | €695 | €559 |
| 16/07, 19/07/26 | RO | €799 | €715 | €559 |
| 23/07, 26/07/26 | RO | €829 | €735 | €559 |
| 30/07/26 | RO | €869 | €765 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | RO | €959 | €825 | €579 |
| 20/08, 23/08/26 | RO | €889 | €785 | €559 |
CASA DI DANDOLO HOTEL – 2*
|
ROOM TYPE: Apartment – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | RO | €699 | €549 | €679 |
| 09/07, 12/07/26 | RO | €759 | €559 | €719 |
| 16/07, 19/07/26 | RO | €799 | €559 | €719 |
| 23/07, 26/07/26 | RO | €829 | €559 | €719 |
| 30/07/26 | RO | €869 | €559 | €719 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | RO | €959 | €579 | €739 |
| 20/08, 23/08/26 | RO | €889 | €559 | €719 |
VILLA DIAMOND 2 – Πάργα
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | RO | €739 | €655 | €479 |
| 23/07, 23/08/26 | RO | €799 | €685 | €479 |
| 26/07, 30/07, 20/08/26 | RO | €839 | €725 | €479 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | RO | €859 | €745 | €499 |
VILLA DIAMOND 2 – Πάργα
|
ROOM TYPE: Maisonette – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | RO | €739 | €479 | €559 |
| 23/07, 23/08/26 | RO | €799 | €479 | €559 |
| 26/07, 30/07, 20/08/26 | RO | €839 | €479 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | RO | €859 | €499 | €579 |
VILLA PERKEMES APARTMENTS – Βάλτος
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | RO | €799 | €675 | €429 | €519 |
| 26/07/26 | RO | €819 | €695 | €439 | €529 |
| 30/07/26 | RO | €859 | €725 | €459 | €539 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | RO | €899 | €765 | €479 | €559 |
YELLOW HOUSE – 2*
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07/26 | RO | €819 | €745 | €599 | €559 |
| 30/07/26 | RO | €869 | €785 | €599 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | RO | €899 | €815 | €619 | €579 |
VILLA AVLI APARTMENTS– Πάργα*
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | RO | €819 | €705 | €479 | €479 |
| 26/07/26 | RO | €839 | €725 | €479 | €479 |
| 30/07/26 | RO | €919 | €765 | €479 | €479 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | RO | €969 | €805 | €499 | €499 |
ACROTHEA BOUTIQUE 1* – Πάργα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €899 | €805 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | BB | €949 | €835 | €559 |
| 26/07/26 | BB | €979 | €855 | €559 |
| 30/07, 20/08, 23/08/26 | BB | €1069 | €925 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1139 | €965 | €579 |
ACROTHEA BOUTIQUE 1* – Πάργα
|
ROOM TYPE: 2 bedroom apt – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €959 | €559 | €729 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | BB | €1029 | €559 | €739 |
| 26/07/26 | BB | €1049 | €559 | €739 |
| 30/07, 20/08, 23/08/26 | BB | €1119 | €559 | €739 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1169 | €579 | €779 |
ACROTHEA BOUTIQUE 1* – Πάργα
|
ROOM TYPE: Superior – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €999 | €865 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07/26 | BB | €1049 | €895 | €559 |
| 26/07/26 | BB | €1079 | €925 | €559 |
| 30/07, 20/08, 23/08/26 | BB | €1199 | €995 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1269 | €1055 | €579 |
GALINI HOTEL 2* – Πάργα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07/26 | BB | €939 | €875 | €805 | €739 | €599 |
| 12/07/26 | BB | €989 | €915 | €845 | €759 | €629 |
| 16/07, 19/07, 23/07, 26/07/26 | BB | €1039 | €955 | €875 | €779 | €649 |
| 30/07/26 | BB | €1069 | €975 | €895 | €789 | €719 |
| 02/08, 23/08/26 | BB | €1099 | €995 | €935 | €799 | €729 |
| 06/08, 20/08/26 | BB | €1139 | €1055 | €960 | €899 | €739 |
| 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1179 | €1095 | €985 | €919 | €749 |
VILLA CORALLI HOTEL – Πάργα
|
ROOM TYPE: Standard – Land View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | BB | €1039 | €935 | €739 |
| 26/07 | BB | €1059 | €955 | €739 |
| 30/07 | BB | €1119 | €995 | €739 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | BB | €1169 | €1025 | €759 |
VILLA CORALLI HOTEL – Πάργα
|
ROOM TYPE: Standard – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07 | BB | €1189 | €1045 | €739 |
| 26/07 | BB | €1199 | €1065 | €739 |
| 30/07 | BB | €1239 | €1085 | €739 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08 | BB | €1279 | €1105 | €759 |
|
ROOM TYPE: Deluxe – City View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07/26 | BB | €1299 | €1175 | €899 |
| 30/07/26 | BB | €1349 | €1215 | €939 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1379 | €1245 | €969 |
ALFA HOTEL 4* – Πάργα
|
ROOM TYPE: Junior Suite – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 23/08/26 | BB | €1479 | €389 | €819 |
| 16/07, 19/07, 20/08/26 | BB | €1499 | €389 | €839 |
| 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1519 | €389 | €899 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1539 | €399 | €919 |
ALFA HOTEL 4* – Πάργα
|
ROOM TYPE: Superior – Standard View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 23/08/26 | BB | €1479 | €389 |
| 16/07, 19/07, 20/08/26 | BB | €1499 | €389 |
| 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1519 | €389 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1539 | €399 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Premium – Garden View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1649 | €1305 | €389 |
| 09/07, 23/08/26 | BB | €1669 | €1325 | €389 |
| 12/07, 20/08/26 | BB | €1719 | €1365 | €389 |
| 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1769 | €1415 | €389 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1789 | €1435 | €399 |
PARGA BEACH RESORT HOTEL – 4*
|
ROOM TYPE: Suite – Garden View
|
|||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ | Διατρ. | Δίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1899 | €1275 | €389 | €519 |
| 09/07, 23/08/26 | BB | €1939 | €1295 | €389 | €519 |
| 12/07, 20/08/26 | BB | €2039 | €1345 | €389 | €519 |
| 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €2149 | €1395 | €389 | €519 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €2169 | €1415 | €399 | €529 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
