Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Μια πόλη με ατμόσφαιρα νησιού, γραφική, χαρούμενη, με αξιοθέατα που μαρτυρούν ιστορία αιώνων και με πληθώρα παραλίων για να επιλέξετε. Η υποθαλάσσια σήραγγα του Ακτίου. Χιλιάδες κυβικά νερού στριμώχνονται πάνω από το κεφάλι σας. Την περνάτε. Στην Ήπειρο, η Πρέβεζα σάς χαμογελά. Στραμμένη προς τον Αμβρακικό κόλπο και το Ιόνιο πέλαγος, με μια υπέροχη προκυμαία, μαρίνα γεμάτη ιστιοπλοϊκά, δεκάδες εστιατόρια και μεζεδοπωλεία, πεζόδρομους και εκλεπτυσμένα μαγαζιά, θα σας γοητεύσει. Λίγο έξω από την πόλη, στην αρχαία Νικόπολη, «συναντάτε» τον Οκταβιανό Αύγουστο, τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Ύστερα ανάβετε τη μηχανή και ετοιμάζεστε να εξερευνήσετε τα 60 χιλιόμετρα παραλιών που απλώνονται από την Πρέβεζα ως την Πάργα. Σε αυτή τη γωνιά της Ηπείρου, οι επιλογές δεν έχουν τέλος ούτε και οι απολαύσεις.
05.07, 12.07, 19.07, 26.07, 02.08, 09.08, 16.08, 23.08 & 30.08.26 (HOLΤ)
Σημειώσεις:
PREVEZA CITY HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Comfort Room
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €669 | €829 | – | – |
| 26.07.26 | BB | €679 | €869 | – | – |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €719 | €919 | – | – |
| 23.08.26 | BB | €719 | €899 | – | – |
| 30.08.26 | BB | €689 | €859 | – | – |
|
ROOM TYPE: Comfort Room with sofa
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €689 | €859 | €629 | €489 |
| 26.07.26 | BB | €699 | €899 | €639 | €489 |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €739 | €949 | €669 | €509 |
| 23.08.26 | BB | €729 | €939 | €669 | €509 |
| 30.08.26 | BB | €709 | €889 | €649 | €509 |
|
ROOM TYPE: Superior Comfort Room with sofa
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €689 | €879 | €629 | €489 |
| 26.07.26 | BB | €709 | €919 | €639 | €489 |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €749 | €979 | €679 | €509 |
| 23.08.26 | BB | €739 | €959 | €669 | €509 |
| 30.08.26 | BB | €719 | €899 | €659 | €509 |
MARGARONA ROYAL HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Classic
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €719 | €889 | €669 | €549 |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €749 | €919 | €689 | €569 |
| 30.08.26 | BB | €719 | €859 | €669 | €569 |
MARGARONA ROYAL HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €759 | €969 | €689 | €549 |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €789 | €989 | €719 | €569 |
| 30.08.26 | BB | €749 | €939 | €689 | €569 |
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €739 | €969 | – | – |
| 26.07.26 | BB | €779 | €1059 | – | – |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €799 | €1079 | – | – |
| 23.08.26 | BB | €779 | €1039 | – | – |
| 30.08.26 | BB | €759 | €989 | – | – |
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 19.07.26 | BB | €759 | €1019 | €679 | €519 |
| 26.07.26 | BB | €809 | €1119 | €719 | €519 |
| 02.08, 09.08, 16.08.26 | BB | €839 | €1149 | €739 | €549 |
| 23.08.26 | BB | €809 | €1099 | €719 | €549 |
| 30.08.26 | BB | €779 | €1049 | €709 | €549 |
DALUZ BOUTIQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Classic
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €839 | €979 | – | – |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €899 | €1079 | – | – |
| 30.08.26 | BB | €839 | €949 | – | – |
DALUZ BOUTIQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Deluxe
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €899 | – | – | €469 |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €929 | – | – | €499 |
| 30.08.26 | BB | €869 | – | – | €499 |
DALUZ BOUTIQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Family Loft
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €919 | €839 | €469 | €619 |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €969 | €879 | €499 | €639 |
| 30.08.26 | BB | €909 | €839 | €499 | €639 |
DALUZ BOUTIQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Family Suite
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 12, 19 & 26.07.26 | BB | €1019 | €899 | €469 | €619 |
| 02, 09, 16 & 23.08.26 | BB | €1079 | €949 | €499 | €639 |
| 30.08.26 | BB | €999 | €899 | €499 | €639 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
