Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η Πρέβεζα χάρη στις τεράστιες παραλίες της, τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατά της, αλλά και τις υποδομές της, έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Εξήντα ολόκληρα χιλιόμετρα ακτογραμμής, που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, μετρά ο νομός της Πρέβεζας, όσα ακριβώς είναι και τα δυτικά της σύνορα. Από την πόλη της Πρέβεζας μέχρι και το βορειότερο άκρο της, την Πάργα…!
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLΤ)
Σημειώσεις:
PREVEZA CITY HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Comfort Room
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16 & 19.07.26 | BB | €819 | €1109 | – | – |
| 23.07.26 | BB | €839 | €1139 | – | – |
| 26.07.26 | BB | €859 | €1189 | – | – |
| 30.07.26 | BB | €869 | €1219 | – | – |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €889 | €1239 | – | – |
| 20.08.26 | BB | €889 | €1229 | – | – |
| 23.08.26 | BB | €869 | €1179 | – | – |
|
ROOM TYPE: Comfort Room with sofa
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16 & 19.07.26 | BB | €849 | €1169 | €749 | €509 |
| 23.07.26 | BB | €869 | €1199 | €769 | €509 |
| 26.07.26 | BB | €889 | €1249 | €779 | €509 |
| 30.07.26 | BB | €899 | €1279 | €789 | €509 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €929 | €1299 | €809 | €529 |
| 20.08.26 | BB | €919 | €1289 | €799 | €529 |
| 23.08.26 | BB | €899 | €1239 | €789 | €529 |
|
ROOM TYPE: Superior Comfort Room with sofa
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16 & 19.07.26 | BB | €859 | €1189 | €759 | €509 |
| 23.07.26 | BB | €879 | €1239 | €769 | €509 |
| 26.07.26 | BB | €899 | €1289 | €789 | €509 |
| 30.07.26 | BB | €919 | €1319 | €799 | €509 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €949 | €1349 | €829 | €529 |
| 20.08.26 | BB | €939 | €1329 | €819 | €529 |
| 23.08.26 | BB | €909 | €1279 | €799 | €529 |
MARGARONA ROYAL HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Classic
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €909 | €1209 | €809 | €609 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €939 | €1229 | €839 | €629 |
MARGARONA ROYAL HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €979 | €1339 | €849 | €609 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €999 | €1369 | €879 | €629 |
|
ROOM TYPE: Standard
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 16.07.26 | BB | €939 | €1349 | – | – |
| 19.07.26 | BB | €959 | €1399 | – | – |
| 23.07.26 | BB | €999 | €1489 | – | – |
| 26 & 30.07.26 | BB | €1019 | €1499 | – | – |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1039 | €1529 | – | – |
| 20.08.26 | BB | €1019 | €1489 | – | – |
| 23.08.26 | BB | €989 | €1419 | – | – |
|
ROOM TYPE: Superior
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07, 16.07.26 | BB | €979 | €1439 | €849 | €569 |
| 19.07.26 | BB | €999 | €1489 | €859 | €569 |
| 23.07.26 | BB | €1059 | €1589 | €899 | €569 |
| 26 & 30.07.26 | BB | €1069 | €1619 | €899 | €569 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1099 | €1639 | €929 | €589 |
| 20.08.26 | BB | €1069 | €1589 | €909 | €589 |
| 23.08.26 | BB | €1029 | €1509 | €889 | €589 |
DALUZ BOUTQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Classic
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23.07.26 | BB | €1109 | €1359 | – | – |
| 26.07.26 | BB | €1129 | €1399 | – | – |
| 30.07.26 | BB | €1169 | €1469 | – | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1199 | €1509 | – | – |
DALUZ BOUTQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Deluxe
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23.07.26 | BB | €1219 | €469 | – | – |
| 26.07.26 | BB | €1229 | €469 | – | – |
| 30.07.26 | BB | €1239 | €469 | – | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1259 | €499 | – | – |
DALUZ BOUTQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Family Loft
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23.07.26 | BB | €1259 | €1109 | €469 | €729 |
| 26.07.26 | BB | €1269 | €1119 | €469 | €729 |
| 30.07.26 | BB | €1289 | €1129 | €469 | €729 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1329 | €1159 | €499 | €749 |
DALUZ BOUTQUE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Family Suite
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23.07.26 | BB | €1429 | €1229 | €469 | €729 |
| 26.07.26 | BB | €1449 | €1239 | €469 | €729 |
| 30.07.26 | BB | €1479 | €1259 | €469 | €729 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1509 | €1289 | €499 | €749 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
