Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η Πρέβεζα χάρη στις τεράστιες παραλίες της, τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατά της, αλλά και τις υποδομές της, έχει αναδειχθεί σε ένα πολύ δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Εξήντα ολόκληρα χιλιόμετρα ακτογραμμής, που βρέχονται από το Ιόνιο Πέλαγος, μετρά ο νομός της Πρέβεζας, όσα ακριβώς είναι και τα δυτικά της σύνορα. Από την πόλη της Πρέβεζας μέχρι και το βορειότερο άκρο της, την Πάργα…!
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 (HOLT)
Σημειώσεις:
Preveza City Hotel 3* – Comfort Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07 & 20.07.25 | BB | €789 | €1079 | – | – | – |
24.07.25 | BB | €819 | €1129 | – | – | – |
27.07 & 31.07.25 | BB | €849 | €1189 | – | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08.25 | BB | €859 | €1199 | – | – | – |
21.08.25 | BB | €839 | €1179 | – | – | – |
24.08.25 | BB | €819 | €1129 | – | – | – |
Preveza City Hotel 3* – Comfort Room With Sofa
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07 & 20.07.25 | BB | €829 | €1139 | €729 | €479 | – |
24.07.25 | BB | €849 | €1189 | €739 | €479 | – |
27.07 & 31.07.25 | BB | €879 | €1249 | €759 | €479 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08.25 | BB | €889 | €1259 | €769 | €489 | – |
21.08.25 | BB | €869 | €1239 | €759 | €489 | – |
24.08.25 | BB | €859 | €1189 | €749 | €489 | – |
Preveza City Hotel 3* – Comfort Superior Room With Sofa
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07 & 20.07.25 | BB | €839 | €1169 | €739 | €479 | – |
24.07.25 | BB | €859 | €1229 | €749 | €479 | – |
27.07 & 31.07.25 | BB | €899 | €1289 | €769 | €479 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08.25 | BB | €909 | €1309 | €779 | €489 | – |
21.08.25 | BB | €889 | €1269 | €769 | €489 | – |
24.08.25 | BB | €869 | €1219 | €759 | €489 | – |
Margarona Royal Hotel 3* – Classic Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07.25 | BB | €889 | €1169 | €789 | €579 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €899 | €1189 | €799 | €589 | – |
Margarona Royal Hotel 3* – Superior Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07, 24.07, 27.07, 31.07.25 | BB | €959 | €1309 | €829 | €579 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €969 | €1319 | €839 | €589 | – |
Dioni Hotel 4* – Standard Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07.25 | BB | €909 | €1319 | – | – | – |
20.07.25 | BB | €949 | €1399 | – | – | – |
24.07, 27.07 & 31.07.25 | BB | €989 | €1479 | – | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08.25 | BB | €999 | €1489 | – | – | – |
21.08.25 | BB | €969 | €1429 | – | – | – |
24.08.25 | BB | €929 | €1359 | – | – | – |
Dioni Hotel 4* – Superior Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07.25 | BB | €959 | €1409 | €479 | – | – |
20.07.25 | BB | €999 | €1489 | €479 | – | – |
24.07, 27.07 & 31.07.25 | BB | €1049 | €1589 | €479 | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08.25 | BB | €1059 | €1599 | €489 | – | – |
21.08.25 | BB | €1019 | €1529 | €489 | – | – |
24.08.25 | BB | €979 | €1449 | €489 | – | – |
Daluz Boutique Hotel 4* – Classic Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07 & 24.07.25 | BB | €1039 | €1249 | – | – | – |
27.07.25 | BB | €1059 | €1279 | – | – | – |
31.07.25 | BB | €1079 | €1289 | – | – | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1089 | €1309 | – | – | – |
Daluz Boutique Hotel 4* – Deluxe Room
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07 & 24.07.25 | BB | €1119 | – | – | €449 | – |
27.07.25 | BB | €1149 | – | – | €449 | – |
31.07.25 | BB | €1169 | – | – | €449 | – |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1179 | – | – | €459 | – |
Daluz Boutique Hotel 4* – Family Loft
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07 & 24.07.25 | BB | €1189 | – | €1059 | €449 | €699 |
27.07.25 | BB | €1219 | – | €1069 | €449 | €699 |
31.07.25 | BB | €1249 | – | €1099 | €449 | €699 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1259 | – | €1109 | €459 | €709 |
Daluz Boutique Hotel 4* – Family Suite
Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονοκλ. | Τρίκλ. | 1Ο Παιδί | 2Ο Παιδί |
03.07, 06.07, 10.07, 13.07, 17.07, 20.07 & 24.07.25 | BB | €1359 | – | €1169 | €449 | €699 |
27.07.25 | BB | €1389 | – | €1189 | €449 | €699 |
31.07.25 | BB | €1419 | – | €1209 | €449 | €699 |
03.08, 07.08, 10.08, 14.08, 17.08, 21.08 & 24.08.25 | BB | €1429 | – | €1219 | €459 | €709 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways
ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 474 | 11:40 – 13:50 |
Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 14:50 – 16:50 |