Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Η αποθέωση του γαλάζιου και του πράσινου που «στολίζει» την πολυσχιδή Πολυνησία του νομού Θεσπρωτίας είναι ο κύριος λόγος που ο γραφικός οικισμός συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο «εξωτικούς» προορισμούς της Ελλάδας. Με βασικό ατού μια θαλασσινή δαντέλα από κατάφυτες νησίδες, απλωτές παραλίες με τροπικά νερά, αλλά και απάνεμες, κρυφές αγκαλιές, τα Σύβοτα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα πολυφωτογραφημένα θέρετρα της Καραϊβικής.
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLΧ)
Σημειώσεις
EDEM STUDIOS & APARTMENTS 3* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Studio – Standard View
|
|||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07/26 | RO | €799 | €559 |
| 12/07/26 | RO | €819 | €559 |
| 16/07/26 | RO | €869 | €559 |
| 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | RO | €899 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | RO | €919 | €579 |
EDEM STUDIOS & APARTMENTS 3* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Family – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Tρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07/26 | RO | €799 | €765 | €675 | €559 | €559 |
| 12/07/26 | RO | €819 | €785 | €695 | €559 | €559 |
| 16/07/26 | RO | €869 | €835 | €715 | €559 | €559 |
| 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | RO | €919 | €855 | €735 | €559 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | RO | €939 | €875 | €755 | €579 | €579 |
AELIA HOTEL 2* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Tρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €849 | €755 | €725 | €559 | €649 |
| 09/07/26 | BB | €919 | €785 | €755 | €559 | €649 |
| 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €979 | €815 | €775 | €559 | €649 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €999 | €835 | €795 | €579 | €669 |
ALBATROS HOTEL 3*– Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Tρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07/26 | BB | €929 | €1165 | €795 | €539 |
| 19/07, 23/07, 26/07, 30/07, 23/08/26 | BB | €969 | €1265 | €825 | €539 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08/26 | BB | €989 | €1285 | €845 | €559 |
SIVOTA HOTEL 4*– Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Standard – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Tρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07/26 | BB | €939 | €815 | €539 |
| 16/07, 19/07, 23/07, 26/07/26 | BB | €979 | €835 | €539 |
| 30/07/26 | BB | €999 | €855 | €569 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1059 | €885 | €599 |
| 20/08, 23/08/26 | BB | €1039 | €865 | €579 |
SIVOTA HOTEL 4*– Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Family – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07/26 | BB | €939 | €539 | €539 |
| 16/07, 19/07, 23/07, 26/07/26 | BB | €979 | €539 | €539 |
| 30/07/26 | BB | €999 | €569 | €569 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1059 | €599 | €599 |
| 20/08, 23/08/26 | BB | €1039 | €579 | €579 |
COSTA SMERALDA 4* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Superior – Standard View
|
||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο |
|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | BB | €1229 |
| 23/07, 23/08/26 | BB | €1299 |
| 26/07, 30/07, 20/08/26 | BB | €1329 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1349 |
COSTA SMERALDA 4* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Deluxe – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Tρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | BB | €1419 | €1315 | €399 |
| 23/07, 23/08/26 | BB | €1499 | €1395 | €399 |
| 26/07, 30/07, 20/08/26 | BB | €1549 | €1435 | €399 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1569 | €1455 | €419 |
COSTA SMERALDA 4* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Family – Standard View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07, 09/07, 12/07, 16/07, 19/07/26 | BB | €1679 | €399 | €399 |
| 23/07, 23/08/26 | BB | €1789 | €399 | €399 |
| 26/07, 30/07, 20/08/26 | BB | €1859 | €399 | €399 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08/26 | BB | €1879 | €419 | €419 |
SIVOTA DIAMOND HOTEL 5* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Superior – Mountain View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Tρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1295 | €2055 | €1115 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1429 | €2265 | €1195 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1449 | €2275 | €1240 | €579 |
SIVOTA DIAMOND HOTEL 5* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Deluxe – Sea View
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Tρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1439 | €2275 | €1215 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1529 | €1455 | €1275 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1569 | €2495 | €1295 | €579 |
SIVOTA DIAMOND HOTEL 5* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Deluxe Suite – Mountain View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1499 | €559 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1599 | €559 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1619 | €579 | €579 |
SIVOTA DIAMOND HOTEL 5* – Σύβοτα
|
ROOM TYPE: Deluxe Suite – Sea View
|
||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/26 | BB | €1599 | €559 | €559 |
| 09/07, 12/07, 16/07, 19/07, 23/07, 26/07, 30/07/26 | BB | €1729 | €559 | €559 |
| 02/08, 06/08, 09/08, 13/08, 16/08, 20/08, 23/08/26 | BB | €1749 | €579 | €579 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
