Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Διακοπές στο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων! Η Σκιάθος είναι ένα νησί που προσφέρεται για κοσμοπολίτικες διακοπές, αλλά και ξεκούραση. Φημίζεται για τα υπέροχα φυσικά τοπία της, τις όμορφες παραλίες, το καλό φαγητό και φυσικά την πλούσια νυχτερινή ζωή. Αν είστε λάτρεις της φύσης και της διασκέδασης, τότε φαντάζει ιδανική επιλογή, καθώς τα συνδυάζει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βουνό με τη θάλασσα και το πράσινο με το γαλάζιο.
30.06, 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07, 01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08 & 22.08.26 (HOLT)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: APARTMENT
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €769 | €629 | €569 | – |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07, 21.07.26 | RO | €839 | €689 | €599 | – |
| 25 & 28.07.26 | RO | €909 | €745 | €639 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €989 | €789 | €689 | – |
|
ROOM TYPE: STUDIO
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €619 | €529 | €489 | – |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07, 21.07.26 | RO | €739 | €609 | €549 | – |
| 25 & 28.07.26 | RO | €789 | €659 | €579 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €829 | €689 | €609 | – |
ROULAS HOUSE 3*
|
ROOM TYPE: GROUND FLOOR
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | RO | €679 | – | – | – |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07, 21.07.26 | RO | €859 | – | – | – |
| 25.07.26 | RO | €879 | – | – | – |
| 28.07.26 | RO | €929 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €985 | – | – | – |
AMALIA STUDIOS 4*
|
ROOM TYPE: STUDIO
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04, 07 & 11.07.26 | RO | €679 | €579 | – | €529 |
| 14, 18, 21, 25 & 28.07.26 | RO | €719 | €599 | – | €539 |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €739 | €629 | – | €569 |
VILLA SPARTIAS 3*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 & 04, 07, 11, 14, 18 & 21.07.26 | RO | €729 | €639 | €599 | – |
| 25.07.26 | RO | €745 | €659 | €619 | – |
| 28.07.26 | RO | €785 | €699 | €639 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €859 | €769 | €689 | – |
PANDORA APARTMENTS 3*
|
ROOM TYPE: APARTMENT
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 04, 07, 11.07.26 | RO | €759 | €629 | €579 | – |
| 14, 18, 21, 25 & 28.07.26 | RO | €799 | €659 | €585 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €829 | €685 | €609 | – |
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Μονόκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 04.07.26 | BB | €829 | €1289 | €749 | €619 |
| 07.07.26 | BB | €879 | €1389 | €799 | €659 |
| 11, 14, 18, 21, 25 & 28.07.26 | BB | €949 | €1269 | €859 | €689 |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €969 | €1299 | €889 | €709 |
SKIATHOS SOMNIA HOTEL APARTMENTS 4*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 & 04, 07.26 | RO | €959 | €979 | €829 | – |
| 11.07.26 | RO | €989 | €1025 | €859 | – |
| 14, 18, 21, 25 & 28.07.26 | RO | €1019 | €1069 | €889 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | RO | €1049 | €1089 | €915 | – |
CASA BLUE HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: COMFORT ROOM
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04, 07, 11, 14, 18, 21 & 25.07.26 | BB | €1169 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €1189 | – | – | – |
|
ROOM TYPE: DELUXE ROOM
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04, 07, 11, 14, 18, 21 & 25.07.26 | BB | €1269 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €1289 | – | – | – |
ALKYON HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1229 | €1139 | – | €919 |
| 04, 07, 11, 14 & 21.07.26 | BB | €1249 | €1159 | – | €979 |
| 25.07.26 | BB | €1309 | €1219 | – | €1019 |
| 28.07.26 | BB | €1359 | €1259 | – | €1059 |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €1379 | €1285 | – | €1079 |
RADISSON RESORT PLAZA HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1249 | – | – | – |
| 04, 07.07.26 | BB | €1289 | – | – | – |
| 11.07.26 | BB | €1379 | – | – | – |
| 14.07.26 | BB | €1499 | – | – | – |
| 18, 21, 25 & 28.07.26 | BB | €1589 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €1615 | – | – | – |
MANDRAKI VILLAGE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1269 | – | – | – |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07.26 | BB | €1369 | – | – | – |
| 21.07.26 | BB | €1469 | – | – | – |
| 25 & 28.07.26 | BB | €1609 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €1629 | – | – | – |
LA PISCHINE ART HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: CITY VIEW
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07.26 | BB | €1339 | – | – | – |
| 01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08 & 22.08.26 | BB | €1359 | – | – | – |
THALASSA HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07.26 | BB | €1389 | – | – | – |
| 01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08 & 22.08.26 | BB | €1409 | – | – | – |
|
ROOM TYPE: EXECUTIVE POOL VIEW
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04.07, 07.07, 11.07, 14.07, 18.07, 21.07, 25.07, 28.07.26 | BB | €1439 | €1179 | – | €569 |
| 01.08, 04.08, 08.08, 11.08, 15.08, 18.08 & 22.08.26 | BB | €1459 | €1199 | – | €589 |
SKIATHOS PALACE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: STANDARD ROOM
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1429 | €1329 | €365 | €895 |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07, 21 & 25.07.26 | BB | €1439 | €1339 | €365 | €895 |
| 28.07.26 | BB | €1565 | €1449 | €365 | €965 |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18.08.26 | BB | €1755 | €1615 | €385 | €1069 |
| 22.08.26 | BB | €1529 | €1419 | €365 | €949 |
|
ROOM TYPE: SEA VIEW
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.26 | BB | €1659 | €1529 | €365 | – |
| 04, 07, 11, 14 & 18.07, 21 & 25.07.26 | BB | €1675 | €1539 | €365 | – |
| 28.07.26 | BB | €1845 | €1695 | €365 | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18.08.26 | BB | €2045 | €1875 | €385 | – |
| 22.08.26 | BB | €1809 | €1669 | €365 | – |
ELIVI HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: STANDARD
|
|||||
| Αναχωρήσεις | Διατρ. | Δίκλινο | Τρίκλινο | Τετράκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06, 04, 07.07.26 | BB | €1549 | – | – | – |
| 11.07.26 | BB | €1759 | – | – | – |
| 14.07.26 | BB | €2019 | – | – | – |
| 18, 21, 25 & 28.07.26 | BB | €2199 | – | – | – |
| 01, 04, 08, 11, 15, 18 & 22.08.26 | BB | €2229 | – | – | – |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
Αναχωρήσεις: 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08.26
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σκίαθος | CY 464 | 13:45 – 15:45 |
| Σκίαθος | Λάρνακα | CY 465 | 11:00 – 12:50 |
Αναχωρήσεις: 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08.26
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Σκίαθος | CY 464 | 13:45 – 15:45 |
| Σκίαθος | Λάρνακα | CY 465 | 16:45 – 18:35 |
