Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03 & 19.03.26 (HOLT)
Σημειώσεις
Imperial Palace Hotel 4*
Room Type: Standard
| Αναχωρήσεις | Διατροφή | Δίκλινο |
| 08.01.26 | BB | €325 |
| 15.01.26 | BB | €305 |
| 22.01.26 | BB | €299 |
| 29.01.26 | BB | €869 |
| 05.02.26 | BB | €319 |
| 12.02.26 | BB | €319 |
| 19.02.26 | BB | €315 |
| 26.02.26 | BB | €339 |
| 05.03.26 | BB | €299 |
| 12.03.26 | BB | €305 |
| 19.03.26 | BB | €329 |
City Hotel 4*
Room Type: Standard
| Αναχωρήσεις | Διατροφή | Δίκλινο |
| 08.01.26 | BB | €415 |
| 15.01.26 | BB | €385 |
| 22.01.26 | BB | €379 |
| 29.01.26 | BB | €845 |
| 05.02.26 | BB | €415 |
| 12.02.26 | BB | €515 |
| 19.02.26 | BB | €429 |
| 26.02.26 | BB | €435 |
| 05.03.26 | BB | €425 |
| 12.03.26 | BB | €445 |
| 19.03.26 | BB | €445 |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με απευθείας πτήσεις της Wizz Air.
Αναχωρήσεις: 08.01, 15.01, 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03 & 19.03.26
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Θεσσαλονίκη | W6 4631 | 06:00 – 18:15 |
| Θεσσαλονίκη | Λάρνακα | W6 4632 | 12:50 – 14:50 |
