Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
T +357 22 666 888
E [email protected]
Το «στεριανό» νησί του Ιονίου με την κοσμοπολίτικη γοητεία και τις φημισμένες παραλίες θα σας χαρίσει τη λάμψη του…Σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες των διάσημων παραλιών της Λευκάδας. Όταν όμως την επισκεφθείτε, θα διαπιστώσετε ότι η αλήθεια ξεπερνά κάθε φήμη. Εύκολο προς βάσιμο «στεριανό» νησί, φιλόξενο, ζωντανό έχει τη συνταγή των τέλειων διακοπών. Το Ιόνιο Πέλαγος αδημονεί να αγκαλιάσει τις εμπειρίες σας από τις βουτιές στη Λευκάδα. Κάθισμα, Εγκρεμνοί, Πόρτο Κατσίκι: οι πιο όμορφες παραλίες της Μεσογείου, που βραβεύονται κάθε χρόνο με τη Γαλάζια Σημαία και κερδίζουν διεθνείς διακρίσεις, θα κερδίσουν και την καρδιά σας…Νησί που συνδυάζει τα πάντα!! Το βουνό με την θάλασσα, την ηρεμία με την διασκέδαση, το καλό φαγητό με την νυχτερινή ζωή.
05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07, 26.07, 30.07, 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 & 23.08.26 (HOLT)
Σημειώσεις:
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €769 | €979 | €699 | €559 | €559 |
| 26.07.26 | BB | €779 | €999 | €709 | €579 | €579 |
| 30.07.26 | BB | €799 | €1049 | €729 | €579 | – |
| 02.08, 06.08, 09.08, 13.08, 16.08, 20.08 23.08 & 23.08.26 | BB | €839 | €1089 | €749 | €599 | – |
PIROFANI HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €839 | – | €759 | €599 | – |
| 09.07.26 | BB | €889 | – | €789 | €599 | – |
| 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €899 | – | €799 | €599 | – |
| 26.07.26 | BB | €919 | – | €809 | €599 | – |
| 30.07.26 | BB | €969 | – | €849 | €599 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1009 | – | €879 | €629 | – |
|
ROOM TYPE: Superior
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €879 | – | €789 | €599 | – |
| 09.07.26 | BB | €929 | – | €819 | €599 | – |
| 12.07, 16.07, 19.07, 23.07.26 | BB | €939 | – | €829 | €599 | – |
| 26.07.26 | BB | €959 | – | €839 | €599 | – |
| 30.07.26 | BB | €1009 | – | €869 | €599 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1049 | – | €919 | €629 | – |
CHRISTINA STUDIOS 3*
|
ROOM TYPE: Studio
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί (2-12 ετών) |
2º Παιδί (2-12 ετών) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €919 | – | €809 | €559 | €559 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €949 | – | €839 | €579 | €579 |
PORTO LIGIA HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Mountain
|
|||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | Τετρακ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07.26 | BB | €899 | €1149 | €809 | €789 | €639 | €709 |
| 19.07.26 | BB | €919 | €1179 | €849 | €799 | €659 | €729 |
| 23.07.26 | BB | €969 | €1229 | €889 | €829 | €689 | €729 |
| 26.07, 30.07.26 | BB | €979 | €1239 | €899 | €839 | €689 | €729 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €999 | €1259 | €919 | €849 | €709 | €749 |
|
ROOM TYPE: Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 09.07, 12.07, 16.07.26 | BB | €969 | – | €859 | €639 | – |
| 19.07.26 | BB | €989 | – | €879 | €659 | – |
| 23.07.26 | BB | €1029 | – | €919 | €689 | – |
| 26.07, 30.07.26 | BB | €1049 | – | €929 | €689 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1059 | – | €949 | €709 | – |
OASIS HOTEL 2*
|
ROOM TYPE: Garden View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19 & 23.07.26 | BB | €979 | – | €869 | €639 | – |
| 26.07.26 | BB | €999 | – | €879 | €639 | – |
| 30.07.26 | BB | €1019 | – | €889 | €639 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1069 | – | €959 | €669 | – |
|
ROOM TYPE: Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Τρίκλ. | Τετρ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19 & 23.07.26 | BB | €1019 | €899 | €839 | €639 | €639 |
| 26.07.26 | BB | €1029 | €899 | €839 | €639 | €639 |
| 30.07.26 | BB | €1059 | €919 | €859 | €639 | €639 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1089 | €959 | €879 | €669 | €669 |
TESORO HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07, 12.07.26 | BB | €999 | €1319 | €959 | €469 | – |
| 12.07.26 | BB | €1059 | €1419 | €999 | €469 | – |
| 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1109 | €1529 | €1049 | €479 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16 & 20.08.26 | BB | €1129 | €1559 | €1069 | €499 | – |
| 23.08.26 | BB | €1079 | €1439 | €1029 | €499 | – |
LEFKAS HOTEL 3*
|
ROOM TYPE: Superior City View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1029 | €1399 | €899 | €689 | €859 |
|
ROOM TYPE: Superior Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1109 | €1579 | €979 | €729 | – |
| 02.08.26 | BB | €1189 | €1709 | €1049 | €759 | – |
| 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1259 | €1849 | €1089 | €749 | – |
IONIAN BLUE HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Superior Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16.07.26 | BB | €1079 | €1399 | €959 | €729 | €729 |
| 19.07.26 | BB | €1169 | – | €1029 | €729 | €729 |
| 23.07.26 | BB | €1329 | – | €1129 | €729 | €729 |
| 26 & 30.07.26 | BB | €1359 | – | €1149 | €729 | €729 |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1389 | – | €1169 | €749 | €749 |
| 20.08.26 | BB | €1239 | – | €1069 | €749 | €749 |
| 23.08.26 | BB | €1109 | €1429 | €989 | €749 | €749 |
G GEORGE HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Standard
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1149 | €1789 | €1019 | €689 | – |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1179 | €1809 | €1039 | €709 | – |
PORTO GALINI HOTEL 4*
|
ROOM TYPE: Classic Garden View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1319 | €1989 | €1189 | €829 | €829 |
| 09.07.26 | BB | €1399 | €2129 | €1249 | €829 | €829 |
| 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1429 | €2169 | €1259 | €829 | €829 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1459 | €2189 | €1289 | €859 | €859 |
|
ROOM TYPE: Classic Side Sea View Or Superior Garden View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1479 | – | €1289 | €829 | €829 |
| 09.07.26 | BB | €1579 | – | €1359 | €829 | €829 |
| 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1599 | – | €1369 | €829 | €829 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1619 | – | €1399 | €849 | €849 |
|
ROOM TYPE: Superior Side Sea View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1609 | – | €1379 | €829 | €829 |
| 09.07.26 | BB | €1719 | – | €1459 | €829 | €829 |
| 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1739 | – | €1469 | €829 | €829 |
| 02, 06, 09, 13, 16, 20 & 23.08.26 | BB | €1769 | – | €1499 | €849 | €849 |
CRYSTAL WATERS HOTEL 5*
|
ROOM TYPE: Cozy Double
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1759 | – | – | – | – |
| 09.07.26 | BB | €1869 | – | – | – | – |
| 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1899 | – | – | – | – |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1919 | – | – | – | – |
| 20.08.26 | BB | €1839 | – | – | – | – |
| 23.08.26 | BB | €1759 | – | – | – | – |
|
ROOM TYPE: Executive Suite Pool View
|
||||||
| Αναχωρήσεις | Διατ. | Δίκλινο | Μονόκλ. | Τρίκλ. | 1º Παιδί | 2º Παιδί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.26 | BB | €1759 | – | – | €689 | – |
| 09.07.26 | BB | €1869 | – | – | €689 | – |
| 12, 16, 19, 23, 26 & 30.07.26 | BB | €1899 | – | – | €689 | – |
| 02, 06, 09, 13 & 16.08.26 | BB | €1919 | – | – | €709 | – |
| 20.08.26 | BB | €1839 | – | – | €709 | – |
| 23.08.26 | BB | €1759 | – | – | €709 | – |
Σημείωση: Οι πιο πάνω τιμές είναι ανά άτομο.
Με πτήσεις της Cyprus Airways
| ΑΠΟ | ΠΡΟΣ | ΠΤΗΣΗ | ΩΡΕΣ |
| Λάρνακα | Πρέβεζα | CY 472 | 07:00 – 09:10 |
| Πρέβεζα | Λάρνακα | CY 473 | 10:10 – 12:10 |
